Trade Market -
Bénéficiez de notre service d´emai afin d´entrer en contact avec l´acheteur/le vendeur. Consultation individuelle par notre équipe d´ingénieurs de verre contribuant leur expérience accumulée pendant nombreuses tâches à l´étranger. Nous trouverons un partenaire pour vous!
Informations
Nom du produit |
Emhart Flex Vector Drive system for IS-machine , glass forming machine, is machine, Motor system |
Date | 15.09.2024 |
Type of trade | for Sale |
Rubrique | Machines & Outils, Production |
Producteur | Emhart IS machine |
Type / No. de série | Flex-Vector Motor Drivesystem, Reliance, Invertron |
Lieu | Germany |
Courte description | Emhart Flex-Vector Motor Drive system with 3 or 4 Reliance or Invertron Drive cabinet. For the systems are also spare drives available. |
Description
Emhart Flex-Vector Motor Drive system with 3 or 4 Reliance or Invertron Drive cabinet. For the systems are also spare drives available.
Dossiers & Images
Image | Description | Type | Size | |
---|---|---|---|---|
2021215204446-0473.jpg | JPG | 68.363 byte | open | |
2021215204447-0639.jpg | JPG | 80.153 byte | open | |
2021215204447-0823.jpg | JPG | 152.455 byte | open | |
2021215204448-0582.jpg | JPG | 118.356 byte | open | |
2021215204448-0766.jpg | JPG | 69.430 byte | open | |
2021215204541-0032.jpg | JPG | 54.143 byte | open | |
2021215204549-0390.jpg | JPG | 97.852 byte | open | |
2021215204618-0265.jpg | JPG | 83.913 byte | open | |
2021215204650-0449.jpg | JPG | 64.312 byte | open | |
2021215204651-0146.jpg | JPG | 150.322 byte | open | |
2021215204651-0019.jpg | JPG | 109.501 byte | open | |
2021215204651-0924.jpg | JPG | 73.846 byte | open | |
2021215204652-0119.jpg | JPG | 70.071 byte | open | |
2021215204726-0364.jpg | JPG | 60.792 byte | open |
Prix & Livraison
Conditions, Transport | EXW or according your needs |
Contact
Société | Siegler Hohlglasservice |
Adresse | Wiesenfurt 45a 97833 Frammersbach 0049 9355 7163 0049 9355 7597 Allemagne |
Correspondant | M. Alfred Siegler info@hohlglas.com http://www.hohlglas.com |
Portrait de la société |